Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 70 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 60 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 50 |
Pagaminta | 2019 m. | 11-15 | 40 |
16-30 | 35 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 70 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 60 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 50 |
Pagaminta | 2019 m. | 11-15 | 40 |
16-30 | 35 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |