Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 60 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 4-5 | 50 |
Vietų skaičius | 4 | 6-9 | 40 |
Pagaminta | 2008 m. | 10-20 | 30 |
Spalva | Juoda | 21-30 | 25 |
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 60 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 4-5 | 50 |
Vietų skaičius | 4 | 6-9 | 40 |
Pagaminta | 2008 m. | 10-20 | 30 |
Spalva | Juoda | 21-30 | 25 |
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |