Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 40 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 35 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 30 |
Pagaminta | 2019 m. | 11-15 | 27 |
16-30 | 24 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelinas | 1-3 | 40 |
Pavarų dėžė | Automatinė | 4-5 | 35 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 30 |
Pagaminta | 2019 m. | 11-15 | 27 |
16-30 | 24 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |