Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelis | 1-3 | 35 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 4-5 | 30 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 27 |
Pagaminta | 2018 m. | 11-15 | 24 |
16-30 | 21 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |
Dienų skaičius | Kaina, Eur |
||
---|---|---|---|
Kuro rūšis | Dyzelis | 1-3 | 35 |
Pavarų dėžė | Mechaninė | 4-5 | 30 |
Vietų skaičius | 5 | 6-10 | 27 |
Pagaminta | 2018 m. | 11-15 | 24 |
16-30 | 21 | ||
31+ | Sutartinė | ||
Rezervuoti |